banner_tennis_01.jpg
Achtung, öffnet in einem neuen Fenster. PDFDruckenE-Mail

alt

Link zur WTV-Tabelle: WTV-Tabelle

Spielerinnen - Sommer 2010

RangLKName, Vorname
1 LK8 Kleinsorge, Jutta (1963)
2 LK8 Löchte, Marie-Theres (1950)
3 LK8 Krell-Witte, Delia (1959)
4 LK9 Kubig-Steltig, Gaby (1957)
5 LK10 Leuchtenberg, Beate (1968)
6 LK10 Hähnel-Pinger, Gisela (1953)
7 LK10 Möller, Susanne (1957)
8 LK13 Große Scharmann, Margot (1958)
9 LK14 Niermann, Karin (1953)
10 LK17 Teupen, Ursula (1959)
11 LK17 Strecker Radzieowski, Hildegard (1955)
12 LK18 Bedue, Susanne (1965)
13 LK18 Winkler, Monika (1958)
14 LK19 Aulke, Beate (1967)
15 LK19 Bajanowski, Beate (1958)
16 LK19 Walczak, Claudia (1965)
17 LK19 Knüppel, Annegret (1958)
18 LK19 Rövekamp, Birgit (1960)
19 LK22

Herold, Petra (1957)

Aktuelle Termine

Samstag, 11. Februar 2012
Uhrzeit: 10:00h
Arbeitseinsatz
Samstag, 25. Februar 2012
Uhrzeit: 10:00h
Ü40-Stadtmeisterschaften (FB)
Sonntag, 26. Februar 2012
Uhrzeit: 10:00h
DJK-Kreisverbandstag
Samstag, 10. März 2012
Uhrzeit: 12:00h
DJK-Diözesanverbandstag
Dienstag, 13. März 2012
Uhrzeit: 20:00h
Vorstandssitzung
Dienstag, 24. April 2012
Uhrzeit: 20:00h
Vorstandssitzung

Facebook